
| 종류 | 기호 | 인장강도 N/mm (kgf/㎟) |
항복점 또는 내력 N/㎜ (kgf/㎟) |
연신율(%) | 편평성 | 굽힘성 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04호 시험편 11호 시험편 12호시험편 세로방향 |
04호 시험편 05호 시험편 가로방향 |
평판사이의 거리(H) D는 관의 바깥지름 |
굽힘각도 | 안쪽반지름 D는 관의 바깥지름 |
|||||
| 11종 | A | STKM 11A | 290(30)이상 | - | 35이상 | 30이상 | 1/2D | 180˚ | 4D |
| 12종 | A | STKM12A | 340(35)이상 | 175(18)이상 | 35이상 | 30이상 | 2/3D | 90˚ | 6D |
| B | STKM12B | 390(40)이상 | 275(28)이상 | 25이상 | 20이상 | 2/3D | 90˚ | 6D | |
| C | STKM12C | 470(48)이상 | 355(36)이상 | 20이상 | 15이상 | - | - | - | |
| 13종 | A | STKM13A | 370(38)이상 | 215(22)이상 | 30이상 | 25이상 | 2/3D | 90˚ | 6D |
| B | STKM13B | 440(45)이상 | 305(31)이상 | 20이상 | 15이상 | 3/4D | 90˚ | 6D | |
| C | STKM13C | 510(52)이상 | 380(39)이상 | 15이상 | 25이상 | - | - | - | |
| 14종 | A | STKM14A | 410(42)이상 | 245(25)이상 | 25이상 | 15이상 | 3/4D | 90˚ | 6D |
| B | STKM14B | 500(51)이상 | 355(36)이상 | 15이상 | 10이상 | 7/8D | 90˚ | 6D | |
| C | STKM14C | 550(56)이상 | 410(42)이상 | 15이상 | 20이상 | - | - | - | |
| 15종 | A | STKM15A | 470(48)이상 | 275(28)이상 | 22이상 | 10이상 | 3/4D | 90˚ | 6D |
| C | STKM15C | 580(59)이상 | 430(44)이상 | 12이상 | 10이상 | - | - | - | |
| 16종 | A | STKM16A | 510(52)이상 | 325(33)이상 | 20이상 | 17이상 | 7/8D | 90˚ | 6D |
| C | STKM16C | 620(63)이상 | 460(47)이상 | 12이상 | 7이상 | - | - | - | |
| 17종 | A | STKM17A | 550(56)이상 | 345(35)이상 | 20이상 | 15이상 | 7/8D | 90˚ | 6D |
| C | STKM17C | 650(66)이상 | 480(49)이상 | 10이상 | 5이상 | - | - | - | |
| 18종 | A | STKM18A | 440(45)이상 | 275(28)이상 | 25이상 | 20이상 | 7/8D | 90˚ | 6D |
| B | STKM18B | 490(50)이상 | 315(32)이상 | 23이상 | 18이상 | 7/8D | 90˚ | 6D | |
| C | STKM18C | 510(52)이상 | 380(39)이상 | 15이상 | 10이상 | - | - | - | |
| 19종 | A | STKM19A | 490(50)이상 | 315(32)이상 | 23이상 | 18이상 | 7/8D | 90˚ | 6D |
| C | STKM19C | 550(56)이상 | 410(42)이상 | 15이상 | 10이상 | - | - | - | |
| 20종 | A | STKM20A | 540(55)이상 | 390(40)이상 | 23이상 | 18이상 | 7/8D | 90˚ | 6D |
Copyright(C) 2014 JAEKYUNG STEEL All rights reserved.